Thông tin dành cho Bệnh viện
  • Thống kê
  • Danh sách sinh viên
  • Lịch sử dụng hội trường
  • Chương trình thực tập
  • Giảng viên kiêm nhiệm
  • Năm học
  • Toàn Bệnh viện
  • Theo Khoa
  • Danh sách theo Khoa
  • Danh sách theo Phòng
  • Danh sách trực

Danh sách sinh viên tại phòng bệnh

Từ ngày Đến ngày Chọn khoa

# Phòng Thời gian SL In Excel
1 Phòng 1 30/06/2025 - 04/07/2025 1
2 Phòng 10 30/06/2025 - 04/07/2025 1
3 Phòng 11 30/06/2025 - 04/07/2025 1
4 Phòng 2 (bệnh nặng) 30/06/2025 - 04/07/2025 2
5 Phòng 3 (bệnh nặng) 30/06/2025 - 04/07/2025 1
6 Phòng 4 30/06/2025 - 04/07/2025 1
7 Phòng 5 30/06/2025 - 04/07/2025 1
8 Phòng 6 30/06/2025 - 04/07/2025 1
9 Phòng 7 30/06/2025 - 04/07/2025 1
10 Phòng 8 30/06/2025 - 04/07/2025 1
11 Phòng 9 30/06/2025 - 04/07/2025 1

Copyright © 2018 by CTUMP