Thông tin dành cho Bệnh viện
  • Thống kê
  • Danh sách sinh viên
  • Lịch sử dụng hội trường
  • Chương trình thực tập
  • Giảng viên kiêm nhiệm
  • Năm học
  • Toàn Bệnh viện
  • Theo Khoa
  • Danh sách theo Khoa
  • Danh sách theo Phòng
  • Danh sách trực

Danh sách sinh viên tại phòng bệnh

Từ ngày Đến ngày Chọn khoa

# Phòng Thời gian SL In Excel
1 Phòng 1 29/12/2025 - 02/01/2026 13
2 Phòng 1(bệnh nặng) 29/12/2025 - 02/01/2026 2
3 Phòng 11 29/12/2025 - 02/01/2026 2
4 Phòng 13 29/12/2025 - 02/01/2026 1
5 Phòng 14 29/12/2025 - 02/01/2026 1
6 Phòng 2 29/12/2025 - 02/01/2026 13
7 Phòng 201 29/12/2025 - 31/12/2025 1
8 Phòng 202 29/12/2025 - 31/12/2025 1
9 Phòng 203 29/12/2025 - 31/12/2025 1
10 Phòng 204 29/12/2025 - 31/12/2025 1
11 Phòng 205 29/12/2025 - 31/12/2025 1
12 Phòng 206 29/12/2025 - 31/12/2025 1
13 Phòng 3 29/12/2025 - 02/01/2026 10
14 Phòng 304 29/12/2025 - 04/01/2026 2
15 Phòng 305 29/12/2025 - 04/01/2026 2
16 Phòng 306 29/12/2025 - 04/01/2026 2
17 Phòng 307 29/12/2025 - 04/01/2026 2
18 Phòng 308 29/12/2025 - 04/01/2026 2
19 Phòng 309 29/12/2025 - 04/01/2026 1
20 Phòng 4 29/12/2025 - 02/01/2026 9
21 Phòng 5 29/12/2025 - 02/01/2026 8
22 Phòng 6 29/12/2025 - 02/01/2026 5
23 Phòng 6 (3 giường) 29/12/2025 - 02/01/2026 2
24 Phòng 7 29/12/2025 - 02/01/2026 4
25 Phòng 7 (3 giường) 29/12/2025 - 02/01/2026 2
26 Phòng 8 29/12/2025 - 02/01/2026 4
27 Phòng 9 29/12/2025 - 02/01/2026 2
28 Phòng 9 (3 giường) 29/12/2025 - 02/01/2026 1
29 Phòng C603 22/12/2025 - 02/01/2026 21

Copyright © 2018 by CTUMP