Danh mục khoá đào tạo
1. Các khoá đào tạo cấp chứng chỉ
TT | Tên khoá đào tạo | Thời gian | Học phí | Đăng ký |
---|---|---|---|---|
Đào tạo chuyên khoa cơ bản | ||||
1 | Bồi dưỡng chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
2 | Bồi dưỡng chuyên khoa Da liễu | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
3 | Bồi dưỡng chuyên khoa Giải phẫu bệnh | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
4 | Bồi dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
5 | Bồi dưỡng chuyên khoa Lao – Bệnh phổi | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
6 | Bồi dưỡng chuyên khoa Ngoại niệu | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
7 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nhãn khoa | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
8 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nhi khoa | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
9 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nội thận – tiết niệu | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
10 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nội tiết | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
11 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nội tiêu hóa | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
12 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nội Tim mạch | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
13 | Bồi dưỡng chuyên khoa Tâm thần | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
14 | Bồi dưỡng chuyên khoa Thần kinh | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
15 | Bồi dưỡng chuyên khoa Y học chức năng | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
16 | Bồi dưỡng chuyên khoa Y học gia đình | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
17 | Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
18 | Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
19 | Chuyên khoa Da liễu cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
20 | Chuyên khoa Gây mê hồi sức cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
21 | Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
22 | Chuyên khoa Lao và bệnh phổi cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
23 | Chuyên khoa Ngoại khoa cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
24 | Chuyên khoa Nhãn khoa cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
25 | Chuyên khoa Nhi khoa cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
26 | Chuyên khoa Nội khoa cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
27 | Chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản | 9 tháng | 50.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
28 | Chuyên khoa Phục hồi chức năng cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
29 | Chuyên khoa Phục hồi chức năng cơ bản | 12 tháng | 30.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
30 | Chuyên khoa Sản phụ khoa cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
31 | Chuyên khoa Tai Mũi Họng cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
32 | Chuyên khoa Tâm thần cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
33 | Chuyên khoa Thần kinh cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
34 | Chuyên khoa Y học cổ truyền cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
35 | Chuyên khoa Y học gia đình cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
36 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
37 | Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa | 6 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
38 | Điều dưỡng chuyên ngành Nhãn khoa | 6 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
39 | Hoạt động trị liệu cơ bản | 12 tháng | 20.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
Đào tạo kỹ thuật chuyên môn | ||||
40 | Bồi dưỡng chuyên khoa Gây mê hồi sức | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
41 | Cấy chỉ cơ bản | 3 tháng | 8.600.000 đồng/học viên | Đăng ký |
42 | Cấy ghép nha khoa cơ bản | 4 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
43 | Chỉnh hình Răng mặt cơ bản | 6 tháng | 13.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
44 | Dinh dưỡng lâm sàng | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
45 | Dinh dưỡng lâm sàng cơ bản | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
46 | Dinh dưỡng lâm sàng nâng cao | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
47 | Điện cơ cơ bản | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
48 | Điện não đồ cơ bản | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
49 | Điện tâm đồ | 6 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
50 | Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật | 3 tháng | 4.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
51 | Điều dưỡng nội soi tiêu hóa | 3 tháng | 7.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
52 | Hộ lý | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
53 | Hồi sức cấp cứu Nội | 3 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
54 | Kỹ thuật ghi điện dẫn truyền thần kinh – Điện thế gợi | 3 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
55 | Kỹ thuật ghi điện não đồ - Lưu huyết não | 3 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
56 | Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
57 | Kỹ thuật thay khớp | 3 tháng | 12.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
58 | Kỹ thuật tiêm gân và tiêm khớp | 3 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
59 | Kỹ thuật Xét nghiệm vi sinh lâm sàng (3 tháng) | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
60 | Kỹ thuật Xét nghiệm vi sinh lâm sàng (6 tháng) | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
61 | Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (6 tháng) | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
62 | Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Xét nghiệm nâng cao - 3 tháng) | 3 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
63 | Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm cơ bản (3 tháng) | 3 tháng | 7.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
64 | Nam khoa cơ bản | 3 tháng | 7.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
65 | Nghiệp vụ hộ lý trợ giúp chăm sóc | 03 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
66 | Ngôn ngữ trị liệu (6 tháng) | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
67 | Ngôn ngữ trị liệu cơ bản (3 tháng) | 3 tháng | 7.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
68 | Nội soi chẩn đoán và phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng | 6 tháng | 18.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
69 | Nội soi chẩn đoán và Phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng nâng cao | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
70 | Nội soi phế quản | 6 tháng | 14.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
71 | Nội soi tiêu hóa – Chẩn đoán và điều trị | 6 tháng | 18.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
72 | Nội soi, nội soi can thiệp tiết niệu | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
73 | Phẫu thuật hàm mặt cơ bản | 6 tháng | 30.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
74 | Phẫu thuật miệng cơ bản | 6 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
75 | Phẫu thuật Nha chu cơ bản | 6 tháng | 30.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
76 | Phẫu thuật nội soi khớp | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
77 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng | 6 tháng | 18.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
78 | Phẫu thuật Nội soi ổ bụng cơ bản | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
79 | Phẫu thuật Nội soi ổ bụng nâng cao | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
80 | Phẫu thuật Phaco căn bản | 3 tháng | 30.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
81 | Phục hồi chức năng cơ bản (dành cho ĐD và Y sĩ) | 6 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
82 | Siêu âm Doppler Tim và Mạch máu | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
83 | Siêu âm Sản phụ khoa | 6 tháng | 16.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
84 | Siêu âm Sản phụ khoa nâng cao | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
85 | Siêu âm tổng quát | 6 tháng | 18.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
86 | Siêu âm tổng quát nâng cao | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
87 | Sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngả trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm | 3 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
88 | Tán sỏi ngoài cơ thể | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
89 | Tán sỏi thận qua da | 3 tháng | 30.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
90 | Thăm dò chức năng hô hấp và quản lý điều trị ngoại trú người bệnh hô hấp mạn tính | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
91 | Thính học ứng dụng | 3 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
92 | Tim mạch can thiệp cơ bản | 12 tháng | 50.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
93 | Trợ thủ nha khoa | 6 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
94 | Ứng dụng Laser Nd: YAG trong nhãn khoa | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
95 | Ứng dụng Laser, ánh sáng và các thiết bị năng lượng vật lý trong điều trị da thẩm mỹ. | 3 tháng | 20.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
96 | Xoa bóp bấm huyệt cơ bản | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
97 | Y học gia đình cơ bản | 3 tháng | 7.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
Đào tạo khác | ||||
98 | Dược lâm sàng | 6 tháng | 12.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
99 | Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản | 3 tháng | 7.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
100 | Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe | 1 tháng | 2.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
101 | Quản lý điều dưỡng | 3 tháng | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
102 | Tâm bệnh học | 5 ngày | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
2. Các khoá đào tạo cấp giấy chứng nhận
TT | Tên khoá đào tạo | Thời gian | Học phí | Đăng ký |
---|---|---|---|---|
1 | Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe | 1 tháng | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
2 | Lý luận và phương pháp dạy – học Y học | 1 tháng | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
3 | Quản lý bệnh viện | 6 tuần | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
4 | Quản lý chất lượng bệnh viện | 6 tuần | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
5 | Quản lý và bảo trì trang thiết bị y tế | 1 tháng | 3.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
6 | Kinh tế y tế | 6 tuần | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
7 | Giao tiếp bệnh viện | 1 tháng | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
8 | Kỹ thuật Tiêm gân và Tiêm khớp | 1 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
9 | Tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn 05 ngày | 40 tiết | 2.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
10 | Kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng cơ bản | 45 tiết | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
11 | Quản lý môi trường y tế và giám sát hệ thống xử lý nước thải | 4 tiết | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
12 | Cập nhật về Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) | 8 tiết | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
13 | An toàn tiêm chủng | 24 tiết | 1.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
14 | Cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp bằng YHCT kết hợp YHHĐ | 24 tiết | 1.800.000 đồng/học viên | Đăng ký |
15 | Đọc kết quả X quang | 16 tiết | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
16 | Kỹ năng tư vấn, bán hàng tại cơ sở bán lẻ thuốc | 2 tháng | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
17 | Tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2024 | 05 ngày | 2.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
18 | Tập huấn Kỹ năng vận hành, sử dụng máy đo Điện tâm đồ gắng sức (Holter 24h) | 3 ngày | 1.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
19 | Phục hình tháo lắp toàn hàm | 02 ngày | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
20 | Tập huấn Chẩn đoán và điều trị dự phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp | 03 ngày | 1.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
21 | Ứng dụng ChatGPT trong thực hành Y khoa | 2 ngày | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
22 | Quản lý dược và trang thiết bị tại Trạm Y tế | 05 ngày | 1.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
23 | Giao tiếp chuyên nghiệp trong y tế và giảng dạy | 02/7/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
24 | Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Tai Mũi Họng 2024 | 29/6/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
25 | Cấp cứu ban đầu tại cộng đồng và tại Trạm Y tế | 5 ngày | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
26 | Kỹ thuật tiêm Botulinum toxin trong thẩm mỹ và một số bệnh lý cơ bản | 01 tháng | 7.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
27 | Kỹ năng thực hành cá thể hoá liều Vancomycin trong trị liệu thông qua giám sát nồng độ thuốc trong máu | 6 ngày | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
28 | Cập nhật điều trị viêm gan | 40 tiết | 2.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
29 | Cập nhật ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu các bệnh lý da liễu | 16/07/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
30 | Những biện pháp đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm Y khoa | 24 tiết | 1.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
31 | Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trong da liễu và thẩm mỹ | 1 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
3. Hội nghị - Hội thảo
TT | Tên hội nghị/Hội thảo | Ngày | Phí | Đăng ký |
---|---|---|---|---|
1 | “Những đột phá công nghệ trong siêu âm chẩn đoán bệnh lý gan và tuyến vú”. | 19/10/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
2 | “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KÍCH THÍCH TỪ TRƯỜNG XUYÊN SỌ TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN” | 29/5/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
3 | BỆNH DA VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG | 05/6/2024. | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
4 | Các biến chứng tâm thần, thần kinh hậu Covid-19 và kết quả điều trị tại tỉnh Kiên Giang | 11/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
5 | Cập nhật các bệnh lý Thần kinh trong thực hành lâm sàng năm 2024 | 21/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
6 | Cập nhật các hướng dẫn mới trong liệu pháp tiêm truyền tĩnh mạch | 25/10/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
7 | Cập nhật các kỹ thuật tạo hình phức hợp quầng núm vú trong tạo hình thẩm mỹ | 05/7/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
8 | Cập nhật các phương pháp điều trị ung thư dạ dày và u não vùng chức năng | 22/5/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
9 | Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh thận mạn | 01/10/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
10 | Cập nhật điều trị, chăm sóc vết thương và sẹo trong tạo hình thẩm mỹ | 16/5/2024 và 17/5/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
11 | Cập nhật kiến thức chuyên môn về hiếm muộn và Sản phụ khoa | 28/9/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
12 | Cập nhật kiến thức điều trị rối loạn vận động đường tiêu hóa trên | 05/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
13 | Cập nhật kiến thức điều trị ung thư đại trực tràng | 09/7/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
14 | Cập nhật những tiến bộ mới trong siêu âm tim - mạch | 01 ngày | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
15 | Cập nhật ứng dụng lâm sàng của Thủy châm, nhĩ châm và cấy chỉ trong Y học cổ truyền | 25/5/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
16 | Chăm sóc sức khỏe khung chậu và sanh nước | 13/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
17 | Định hướng phát triển của Y học cổ truyền Việt Nam trong hiện đại, tương lai | 25/7/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
18 | Giao tiếp với bệnh nhân thông qua mô hình đổi vai và thang đánh giá MoCA | 11/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
19 | Hình ảnh bệnh lý xương khớp ở trẻ em | 9/11 - 10/11 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
20 | Lợi ích và tính an toàn của Cucumin trong da liễu | 07/5/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
21 | Mô phỏng phòng sinh theo tiêu chuẩn Châu Âu và tập huấn hồi sức sơ sinh tại phòng sinh | 21/10 - 23/10 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
22 | Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm thần | 08/9/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
23 | Tầm soát bệnh lý thiếu máu di truyền trong thực hành lâm sàng Sản phụ khoa | 11/10/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
24 | Tối ưu hóa quá trình chăm sóc và phục hồi da với hoạt chất Silica trong thời đại công nghệ thẩm mỹ hiện nay | 02/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
25 | Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing - NGS) trong Y học | 14/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
26 | Ứng dụng kỹ thuật sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không trong can thiệp các tổn thương tuyến vú | 07/9/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
27 | Ứng dụng xét nghiệm cấy máu trong vi sinh lâm sàng | 19/7/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
4. Các khoá bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế
TT | Tên khoá đào tạo | Thời gian | Học phí | Đăng ký |
---|---|---|---|---|
1 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
2 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ | 200 tiết | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
3 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược | 200 tiết | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
4 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
5 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
6 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp BS YHDP | 200 tiết | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
7 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp YTCC | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
8 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
5. Các khoá bồi dưỡng tin học
TT | Tên khoá đào tạo | Thời gian | Học phí | Đăng ký |
---|---|---|---|---|
1 | Ứng dụng CNTT cơ bản (lớp 2,4,6) | 60 tiết | 490.000 đồng/học viên | Đăng ký |
2 | Ứng dụng CNTT cơ bản (lớp 3,5,7) | 60 tiết | 490.000 đồng/học viên | Đăng ký |