| BV ĐA KHOA TP CẦN THƠ | |
| KHOA CẤP CỨU | |
| DANH SÁCH SINH VIÊN TRỰC NGÀY 29/12/2025 | |
| TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Điện thoại | Buổi trực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ môn phụ trách: BM Nội - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
| 1 | 2353040012 | ĐỖ CHẾ HOÀI | Nam | YHDP-A K49 | 0328954489 | Tối | |
| 2 | 2353040059 | TRẦN CÔNG TRẠNG | Nam | YHDP-A K49 | 0794358485 | Tối | |
| 3 | 2433010218 | Trần Kiều My | Nữ | Y-D K38 | 0981793139 | Tối | |
| 4 | 2433010242 | Đào Bích Trâm | Nữ | Y-D K38 | 0964667123 | Tối | |
| Ngày 01 tháng 01 năm 2026 |