| BV ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ | |
| KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG | |
| DANH SÁCH SINH VIÊN TRỰC NGÀY 29/12/2025 | |
| TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Điện thoại | Buổi trực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ môn phụ trách: BM Ngoại - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
| 1 | 2353010083 | LÊ DIỆU ÁI | Nữ | Y-B K49 | 0398259049 | Cả ngày | |
| 2 | 2353010178 | QUÁCH MẠNH ĐÌNH | Nam | Y-C K49 | 0949830337 | Cả ngày | |
| 3 | 2353080029 | MAI NGỌC MAI | Nữ | YHCT-A K49 | 0344393643 | Chiều | |
| 4 | 2353080038 | NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN | Nữ | YHCT-A K49 | 0789697341 | Tối | |
| Ngày 01 tháng 01 năm 2026 |