| BV ĐA KHOA TP CẦN THƠ | |
| KHOA XƯƠNG KHỚP | |
| DANH SÁCH SINH VIÊN TRỰC NGÀY 29/12/2025 | |
| TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Điện thoại | Buổi trực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ môn phụ trách: BM Nội - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
| 1 | 2353040014 | THẠCH VŨ HÙNG | Nam | YHDP-A K49 | 0372447672 | Tối | |
| 2 | 2353040142 | BÙI MINH ANH | Nữ | YHDP-A K49 | Tối | ||
| 3 | 2433010095 | Đỗ Thành Nguyên | Nam | Y-B K38 | 0385937014 | Tối | |
| 4 | 2433010115 | Phạm Văn Tiến | Nam | Y-B K38 | 0839316758 | Tối | |
| Ngày 01 tháng 01 năm 2026 |