| BV ĐA KHOA TP CẦN THƠ | |
| KHOA TIÊU HÓA | |
| DANH SÁCH SINH VIÊN TRỰC NGÀY 29/12/2025 | |
| TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Điện thoại | Buổi trực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ môn phụ trách: BM Nội - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
| 1 | 2353040137 | TRẦN NGỌC QUỲNH | Nữ | YHDP-A K49 | Tối | ||
| 2 | 2433010190 | Đặng Phương Anh | Nam | Y-D K38 | 0789511453 | Tối | |
| 3 | 2433010193 | Lê Thị Bạch Cúc | Nữ | Y-D K38 | 0933490749 | Tối | |
| 4 | 2453010493 | Nguyễn Lý Phú Tài | Nam | Y-F1 K50 | 0886215799 | Tối | |
| Ngày 01 tháng 01 năm 2026 |