| BV ĐA KHOA TP CẦN THƠ | |
| KHOA NỘI THẬN | |
| DANH SÁCH SINH VIÊN TRỰC NGÀY 29/12/2025 | |
| TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Điện thoại | Buổi trực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ môn phụ trách: BM Nội - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
| 1 | 2353040013 | LÂM MINH HUÂN | Nam | YHDP-A K49 | 0584391481 | Tối | |
| 2 | 2353040032 | NGUYỄN THÙY MỴ | Nữ | YHDP-A K49 | 0886534360 | Tối | |
| 3 | 2433010219 | Lâm Thị Thu Ngân | Nữ | Y-D K38 | 0919619274 | Tối | |
| 4 | 2433010237 | TrầN Thị Anh Thư | Nữ | Y-D K38 | 0946616265 | Tối | |
| Ngày 01 tháng 01 năm 2026 |