| BV ĐA KHOA TP CẦN THƠ | |
| KHOA NỘI TIẾT | |
| DANH SÁCH SINH VIÊN TRỰC NGÀY 29/12/2025 | |
| TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Điện thoại | Buổi trực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ môn phụ trách: BM Nội - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
| 1 | 2253040052 | Đào Thanh Phát | Nam | YHDP K48 | 0782848936 | Tối | |
| 2 | 2353040140 | TRẦN NGỌC MINH MẪN | Nữ | YHDP-A K49 | Tối | ||
| 3 | 2433010195 | Trương Nhựt Đăng | Nam | Y-D K38 | 0828385592 | Tối | |
| 4 | 2433010248 | Phan Thị Mộng Tuyền | Nữ | Y-D K38 | 0365505174 | Tối | |
| Ngày 01 tháng 01 năm 2026 |