BV ĐA KHOA TP CẦN THƠ | |
KHOA NỘI THẬN | |
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI PHÒNG 1 | |
Từ ngày 20/08/2025 đến ngày 22/08/2025 |
TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Học phần thực tập | Giường | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ môn phụ trách: BM Nội - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
1 | 2253010113 | Lê Thành Đạt | Nam | Y-B K48 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | Giường 1 | |
2 | 2253010162 | Lưu Chí Phong | Nam | Y-B K48 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | Giường 1 | |
3 | 2253010170 | Nguyễn Phước Sang | Nam | Y-B K48 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | Giường 2 | |
4 | 2253010188 | Đỗ Thị Bích Trâm | Nữ | Y-B K48 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | Giường 2 |
Ngày 24 tháng 08 năm 2025 |