BỆNH VIỆN TRƯỜNG | |
KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG | |
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI PHÒNG BHYT | |
Từ ngày 18/08/2025 đến ngày 22/08/2025 |
TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Học phần thực tập | Giường | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ môn phụ trách: BM Ngoại - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
1 | 2353010579 | LÊ KHÁNH BĂNG | Nữ | Y-H K49 | Ngoại cơ sở II | Giường 1 | |
2 | 2353010619 | NGUYỄN THANH NGUYÊN | Nam | Y-H K49 | Ngoại cơ sở II | Giường 1 | |
3 | 2353010635 | PHẠM VIỆT THẢO | Nữ | Y-H K49 | Ngoại cơ sở II | Giường 2 | |
4 | 2353010707 | NGUYỄN NGỌC CẨM TUYỀN | Nữ | Y-H K49 | Ngoại cơ sở II | Giường 2 |
Ngày 24 tháng 08 năm 2025 |