BV ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ | |
KHOA TIM MẠCH | |
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI C405 | |
Từ ngày 18/08/2025 đến ngày 22/08/2025 |
TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Học phần thực tập | Giường | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ môn phụ trách: BM Nội - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
1 | 2033010083 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Nữ | Y-B K35 | TT. Nội cơ sở I-II | Giường 1 | |
2 | 2133010139 | Phan Khánh Ngọc | Nữ | Y-B K35 | TT. Nội cơ sở I-II | Giường 1 | |
3 | 2353010178 | QUÁCH MẠNH ĐÌNH | Nam | Y-C K49 | TT. Nội cơ sở I-II | Giường 2 | |
4 | 2353010200 | NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN | Nữ | Y-C K49 | TT. Nội cơ sở I-II | Giường 2 | |
5 | 2353010236 | LÊ TRUNG TÍN | Nam | Y-C K49 | TT. Nội cơ sở I-II | Giường 3 | |
6 | 2353010238 | TRIỆU NGỌC TRÂN | Nữ | Y-C K49 | TT. Nội cơ sở I-II | Giường 3 | |
7 | 2353010756 | PHẠM ĐÌNH KHANG | Nam | Y-C K49 | TT. Nội cơ sở I-II | Giường 4 |
Ngày 24 tháng 08 năm 2025 |