BV ĐA KHOA TP CẦN THƠ | |
KHOA NỘI TIẾT | |
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI PHÒNG 1(BỆNH NẶNG) | |
Từ ngày 18/08/2025 đến ngày 19/08/2025 |
TT | Mã SV | Họ và tên | Phái | Lớp | Học phần thực tập | Giường | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ môn phụ trách: BM Nội - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | |||||||
1 | 2253010148 | Văn Tiểu My | Nữ | Y-B K48 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | Giường 1 | |
2 | 2253010148 | Văn Tiểu My | Nữ | Y-B K48 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | Giường 1 | |
3 | 2253010174 | Nguyễn Hữu Thái | Nam | Y-B K48 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | Giường 2 | |
4 | 2253010174 | Nguyễn Hữu Thái | Nam | Y-B K48 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | Giường 2 |
Ngày 24 tháng 08 năm 2025 |