| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại thần kinh | 73 | |
| 1. YHCT-A K49 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-A K38 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
| 3. Y-D K49 (Nhóm: 01) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 4. RHM-A K49 (Nhóm: 01) | 18 | Ngoại cơ sở | |
| 5. RHM-B K49 (Nhóm: 01) | 36 | Ngoại cơ sở | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
73 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
73 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|