TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Nhi | 51 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 01) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-C K47 (Nhóm: 02) | 12 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-C K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-C K47 (Nhóm: 06) | 13 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
51 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
51 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |