TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Nhi | 52 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 01) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-D K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-D K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-D K47 (Nhóm: 06) | 13 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
52 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
52 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |