TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Nhi | 50 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 01) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-B K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-B K47 (Nhóm: 06) | 12 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
50 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
50 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |