TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Nhi | 48 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 04) | 12 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-B K47 (Nhóm: 07) | 12 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-B K47 (Nhóm: 08) | 12 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
48 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
48 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |