TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Nhi | 52 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-G K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-G K47 (Nhóm: 07) | 14 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-G K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
52 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
52 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |