TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Hô hấp | 102 | |
1. Y-D K45 (Nhóm: 04) | 27 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y-D K45 (Nhóm: 08) | 27 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
3. Y D K36 (Nhóm: 03) | 22 | Nhi khoa I-II | |
4. Y D K36 (Nhóm: 04) | 26 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
102 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
102 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |