TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Hô hấp | 59 | |
1. Y-C K45 (Nhóm: 03) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y-C K45 (Nhóm: 07) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 03) | 19 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 04) | 18 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
59 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
59 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |