TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Hô hấp | 62 | |
1. Y-C K45 (Nhóm: 01) | 10 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y-C K45 (Nhóm: 05) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 01) | 21 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 02) | 20 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
62 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
62 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |