TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Hô hấp | 56 | |
1. Y-D K48 (Nhóm: 01) | 19 | Nhi khoa I-II-III | |
2. Y C K36 (Nhóm: 05) | 11 | Nhi khoa I-II | |
3. Y C K36 (Nhóm: 06) | 11 | Nhi khoa I-II | |
4. YHCT K47 (Nhóm: 04) | 15 | Nhi YHHĐ | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
56 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
56 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |