TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Hô hấp | 53 | |
1. Y-C K48 (Nhóm: 06) | 17 | Nhi khoa I-II-III | |
2. Y C K36 (Nhóm: 03) | 11 | Nhi khoa I-II | |
3. Y C K36 (Nhóm: 04) | 11 | Nhi khoa I-II | |
4. YHCT K47 (Nhóm: 01) | 14 | Nhi YHHĐ | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
53 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
53 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |