TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Hô hấp | 79 | |
1. Y-C K48 (Nhóm: 03) | 17 | Nhi khoa I-II-III | |
2. Y C K36 (Nhóm: 01) | 12 | Nhi khoa I-II | |
3. Y C K36 (Nhóm: 02) | 11 | Nhi khoa I-II | |
4. RHM-B K48 (Nhóm: 02) | 39 | Nhi khoa | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
79 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
79 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |