TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Tim mạch | 56 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 04) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 08) | 12 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-B K45 (Nhóm: 02) | 16 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
4. Y-B K45 (Nhóm: 06) | 16 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
56 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
56 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |