TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Tim mạch | 55 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 01) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-B K45 (Nhóm: 03) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
4. Y-B K45 (Nhóm: 07) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
55 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
55 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |