TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Tim mạch | 57 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 01) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-A K47 (Nhóm: 05) | 14 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-A K45 (Nhóm: 03) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
4. Y-A K45 (Nhóm: 07) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
57 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
57 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |