| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 71 | |
| 1. Y-G K48 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 2. Y-G K48 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 3. Y-G K48 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 4. Y-H K46 (Nhóm: 05) | 11 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-H K46 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-H K46 (Nhóm: 15) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-G K46 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 8. Y-G K46 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 9. Y-G K46 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
71 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
71 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|