| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 81 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 13) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 17) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 21) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-H K48 (Nhóm: 03) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 5. Y-H K48 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 6. Y-H K48 (Nhóm: 11) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 7. YHDP K48 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. YHDP K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-G K46 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 10. Y-G K46 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 11. Y-G K46 (Nhóm: 18) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 12. Y-H K46 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 13. Y-H K46 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 14. Y-H K46 (Nhóm: 18) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
81 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
81 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|