| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 83 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 15) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 19) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 23) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-H K48 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 5. Y-H K48 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 6. Y-H K48 (Nhóm: 09) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 7. YHDP K48 (Nhóm: 01) | 9 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. YHDP K48 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-G K46 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 10. Y-G K46 (Nhóm: 13) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 11. Y-G K46 (Nhóm: 20) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 12. Y-H K46 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 13. Y-H K46 (Nhóm: 13) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 14. Y-H K46 (Nhóm: 20) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
83 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
83 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|