| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 81 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 16) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 20) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 24) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-H K48 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 5. Y-H K48 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 6. Y-H K48 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 7. YHDP K48 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. YHDP K48 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-G K46 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 10. Y-G K46 (Nhóm: 14) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 11. Y-G K46 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 12. Y-H K46 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 13. Y-H K46 (Nhóm: 14) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 14. Y-H K46 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    81 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       81 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |