| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 41 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-A K47 (Nhóm: 18) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-C K47 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-C K47 (Nhóm: 18) | 4 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 01) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K37 (Nhóm: 05) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-B K37 (Nhóm: 09) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    41 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       41 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |