| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 40 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 14) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-A K47 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-C K47 (Nhóm: 14) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-C K47 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 04) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K37 (Nhóm: 08) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-B K37 (Nhóm: 12) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
40 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
40 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|