TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 50 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-H K47 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-H K47 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
4. Y-A K37 (Nhóm: 28) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-A K37 (Nhóm: 32) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-A K37 (Nhóm: 36) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
7. Y-E K46 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
8. Y-E K46 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
9. Y-E K46 (Nhóm: 07) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
50 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
50 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |