TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 43 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-E K47 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-E K47 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
4. YHDP K47 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
5. YHDP K47 (Nhóm: 03) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
43 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
43 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |