TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 45 | |
1. Y C K36 (Nhóm: 01) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
2. Y C K36 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y C K36 (Nhóm: 09) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-D K46 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 15) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-D K46 (Nhóm: 21) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
45 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
45 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |