TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 47 | |
1. Y C K36 (Nhóm: 03) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
2. Y C K36 (Nhóm: 07) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y C K36 (Nhóm: 11) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-D K46 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 13) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-D K46 (Nhóm: 23) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
47 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
47 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |