TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 42 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-B K47 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-B K36 (Nhóm: 07) | 6 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-B K36 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
42 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
42 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |