TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 41 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-B K47 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-B K36 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-B K36 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
41 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
41 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |