TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 45 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K47 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-A K47 (Nhóm: 12) | 7 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
4. Y-A K36 (Nhóm: 02) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-A K36 (Nhóm: 06) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-A K36 (Nhóm: 10) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
45 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
45 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |