TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 42 | |
1. Y-E K48 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-E K48 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-E K48 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
4. Y-F K46 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-F K46 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-F K46 (Nhóm: 15) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
42 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
42 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |