TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | 48 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 01) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-D K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-A K36 (Nhóm: 05) | 11 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-A K36 (Nhóm: 06) | 11 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
48 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
48 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |