TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | 60 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 03) | 25 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-C K47 (Nhóm: 07) | 12 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-A K36 (Nhóm: 03) | 11 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-A K36 (Nhóm: 04) | 12 | Nhi khoa I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
60 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
60 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |