TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Sản bệnh | 55 | |
1. Y-A K36 (Nhóm: 07) | 21 | Phụ sản I-II | |
2. YHCT K47 (Nhóm: 01) | 15 | Phụ sản YHHĐ | |
3. Y-B K45 (Nhóm: 05) | 9 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
4. Y-C K46 (Nhóm: 04) | 10 | Phụ sản III | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
55 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
55 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |