TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Sản bệnh | 47 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 01) | 25 | Phụ sản I-II | |
2. Y-F K45 (Nhóm: 04) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 03) | 5 | Phụ sản III | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 05) | 6 | Phụ sản III | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
47 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
47 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |