| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Xương khớp | 56 | |
| 1. YHDP-A K49 (Nhóm: 04) | 5 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-D K38 (Nhóm: 04) | 6 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 3. Y-D K48 (Nhóm: 05) (3 ngày, từ 07/01/2026 đến 09/01/2026) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
| 4. Y-H K49 (Nhóm: 06) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 5. Y-E K46 (Nhóm: 02) | 16 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 6. YHCT K37 (Nhóm: 02) | 5 | TT. Nội cơ sở II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
56 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
51 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|