| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 35 | |
| 1. Y-G K48 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 2. Y-D K49 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 3. Y-D K49 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. Y-D K49 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
35 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
35 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|