| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 75 | |
| 1. Y-G K48 (Nhóm: 11) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 2. YHCT-B K49 (Nhóm: 10) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 3. YHCT-B K49 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. YHCT-B K49 (Nhóm: 12) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 5. Y-B K38 (Nhóm: 10) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. Y-B K38 (Nhóm: 11) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. Y-B K38 (Nhóm: 12) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 8. Y-D K49 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-D K49 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-D K49 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-G K46 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 12. Y-H K46 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    75 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       75 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |