| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 142 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 21) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 22) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 24) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-H K48 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 5. YHCT-A K49 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. YHCT-A K49 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. YHCT-A K49 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 8. Y-A K38 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-A K38 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-A K38 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-C K49 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 12. Y-C K49 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 13. Y-C K49 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 14. Y-C K49 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 15. Y-C K49 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 16. Y-C K49 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 17. YHDP K48 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại bệnh lý I | |
| 18. Y-G K46 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 19. Y-G K46 (Nhóm: 16) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 20. Y-G K46 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 21. Y-H K46 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 22. Y-H K46 (Nhóm: 16) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 23. Y-H K46 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    142 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       142 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |