| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 71 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 34) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 35) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 36) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-B K49 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 5. Y-B K49 (Nhóm: 11) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. Y-B K49 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. YHCT-A K49 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 8. YHCT-A K49 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. YHCT-A K49 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-A K38 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-A K38 (Nhóm: 10) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 12. Y-A K38 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    71 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       71 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |